用途:緊湊型數(shù)據(jù)記錄器TR-5i系列是一種測(cè)量和記錄溫度,電壓,信號(hào)電流(4-20 mA),脈沖數(shù)的數(shù)據(jù)記錄儀。 記錄器機(jī)身防水,可在-40至80°C的各種環(huán)境下使用,可以選擇電池運(yùn)行的安裝位置。 記錄的數(shù)據(jù)可以通過(guò)通信端口TR-50U2傳送到個(gè)人計(jì)算機(jī)收集和查看,進(jìn)行圖表顯示和數(shù)據(jù)分析。

TR-55i-V可以測(cè)量和記錄從儀器(例如0-22V范圍內(nèi)的傳感器)輸出的模擬信號(hào),非常適合記錄研發(fā)和制造中各種測(cè)量設(shè)備輸出的模擬信號(hào)。

特點(diǎn):
·具有轉(zhuǎn)換功能-TR-55i-V/mA/P;
·采用兩種數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)-TR-55i-V/mA;
·具有預(yù)熱功能-TR-55i-V;
·構(gòu)造小巧、堅(jiān)固;
·電壓測(cè)量范圍:-0~+22V;
·可選15種采樣間隔,具有大容量存儲(chǔ)容量;
·高速數(shù)據(jù)下載;
·具有報(bào)警功能。
技術(shù)參數(shù):
探頭主體 |
測(cè)量通道 | 1個(gè)(外置電壓傳感器) |
測(cè)量范圍 | 0~+22V |
精度 | ±(0.5 mV + 0.3 % ),10~40°C ±(1 mV + 0.5 % ),-40~10°C/40~80°C |
分辨率 | 0~400mV:0.1mV; 400~800mV:0.2mV; 800~999mV:0.4mV; 999~3.2V:1mV; 3.2~6.5V:2mV; 6.5~9.999V:4mV; 9.999to 22V:10mV; |
記錄容量 | 16000個(gè)數(shù)據(jù) |
記錄開始方式 | 直接啟動(dòng)或定時(shí)啟動(dòng) |
記錄模式 | 循環(huán)測(cè)量(當(dāng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)滿時(shí),新的數(shù)據(jù)將覆蓋舊的數(shù)據(jù)) 一次測(cè)量(當(dāng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)滿時(shí),數(shù)據(jù)記錄儀將停止記錄數(shù)據(jù)) |
記錄間隔 | 可選擇1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、1分鐘、2分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘、20分鐘、30分鐘、60分鐘 |
液晶顯示屏顯示項(xiàng)目 | 實(shí)時(shí)溫度數(shù)值、記錄狀態(tài)、記錄模式、紅外通訊狀態(tài)、電池電量警報(bào)、測(cè)量單位、記錄滿、傳感器未連接、超出測(cè)量范圍、超出上下界限范圍 |
通訊端口 | 光學(xué)通訊口 |
通訊時(shí)間 | 記錄儀記錄存滿的情況下,光學(xué)通訊: TR-50U約20秒 |
供電 | 1節(jié)LA14250鋰電池(兼容CR2鋰電池) |
電池電量 | 16-24個(gè)月 |
防護(hù)等級(jí) | IP64防濺,注意:輸入模塊不防水 |
尺寸規(guī)格 | 高62×長(zhǎng)47×寬19毫米 |
重量 | 約55克(包含電池) |
主機(jī)溫度承受范圍 | -40℃~+80°C,如果配備CR2鋰電池的話為-20℃~+60℃ |
附件 | 輸入模塊VIM-3010,鋰電池(LS 14250)×1,表帶×1,使用說(shuō)明書(含保修卡)×1 |
外置溫度探頭:
VIM-3010電壓模塊 |

|
測(cè)量范圍 | 0~999.9mv(0至22V的擊穿電壓:±28V) |
測(cè)量分辨率 | 0~400mV: 0.1mV; 400~800mV:0.2mV; 800~999mV:0.4mV; 999~3.2V: 1mV; 3.2~6.5V:2mV; 6.5~9.999V: 4mV, 9.999~22V: 10mV |
測(cè)量精度 | 測(cè)量模塊環(huán)境溫度:-40 to 10°C: ±1mV ± 0.5% ; 10 to 40°C: ±0.5mV ±0.3% ; 40 to 80°C: ±1mV ± 0.5% |
電纜長(zhǎng)度 | 52毫米 |
操作環(huán)境 | 溫度:- 40-80°C,濕度:90% RH或更少(無(wú)冷凝) |
連接方式 | 電纜連接 |
預(yù)熱功能 | 電壓范圍:3V至20v(最高100ma)(預(yù)熱),時(shí)間范圍(預(yù)熱):1到999秒(一秒為單位) 負(fù)載電容:330μF或更少 |
電纜延長(zhǎng) | 可使用延長(zhǎng)線 TR-3C30 延長(zhǎng)3米 |
采集器設(shè)備
TR-50U2數(shù)據(jù)下載器 |

|
用途 | 數(shù)據(jù)下載 |
通訊 | USB通訊:USB2.0 光通信:19200bps |
電源 | USB通訊線提供 |
操作環(huán)境 | 溫度-10°C~+60°C 濕度:90%RH以下(非冷凝) 數(shù)據(jù)采集器濕的時(shí)候禁止使用 |
重量 | 約25g |
尺寸規(guī)格 | 高80×長(zhǎng)456×寬16.5毫米 |
防水等級(jí) | 無(wú) |
配件 | USB通信電纜、手冊(cè) |
US-15C通訊數(shù)據(jù)線 |

|
長(zhǎng)度 | 1.5米 |
其他配件
TR-05K3墻壁安裝支架 |
 |
操作環(huán)境溫度 | -40~+80°C |
承受溫度范圍 | -30°C(-30°C或-30°C以下受強(qiáng)烈沖擊可能會(huì)炸裂。) |
尺寸規(guī)格 | 高70×長(zhǎng)66.6×寬24.7毫米 |
TR-00P1保養(yǎng)套袋 |

|
配件 | 橡膠墊圈,硅膠,雙面膠帶,鎖緊螺絲×2 |
TR-3C30傳感器電纜 |

|
耐熱溫度 | -25~60°C |
防水等級(jí) | 防濺(限定在日常生活中使用) |
電纜長(zhǎng)度 | 3.0m |